環境会計サマリー
2021年度 環境会計報告
イオンモール株式会社では、環境保全活動や地域社会貢献活動のコストを把握し、ESG経営の指標として運用しています。
環境保全コストの主な内訳
投 資 | 費 用 | 総合計(単位:百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 前年比 | 2020年度 | 2021年度 | 前年比 | 2020年度 | 2021年度 | 前年比 | |
環境関係調査費用 | ― | ― | ― | 62 | 55 | 88.2% | 62 | 55 | 88.2% |
環境保全資材の導入 | ― | ― | ― | 29 | 24 | 81.9% | 29 | 24 | 81.9% |
環境保全・植樹活動 | ― | ― | ― | 486 | 503 | 103.4% | 486 | 503 | 103.4% |
施設メンテナンス | ― | ― | ― | 4,950 | 5,800 | 117.2% | 4,950 | 5,800 | 117.2% |
省エネルギー・省資源 | 1,056 | 1,292 | 122.4% | 10 | 10 | 100.0% | 1,065 | 1,302 | 122.2% |
廃棄物処理とリサイクル | ― | ― | ― | 1,482 | 1,755 | 118.4% | 1,482 | 1,755 | 118.4% |
環境管理 | ― | ― | ― | 407 | 492 | 120.9% | 407 | 492 | 120.9% |
事故・緊急事態予防・対応 | ― | ― | ― | 991 | 1,052 | 106.2% | 991 | 1,052 | 106.2% |
環境保全活動 合計 | 1,056 | 1,292 | 122.4% | 8,418 | 9,691 | 115.1% | 9,474 | 10,983 | 115.9% |
社会地域貢献活動 | ― | ― | ― | 1,316 | 994 | 75.5% | 1,316 | 994 | 75.5% |
総合計 | 1,056 | 1,292 | 122.4% | 9,734 | 10,684 | 109.8% | 10,789 | 11,977 | 111.0% |
【費用額】当期の環境保全対策として発生した額。原則として1年のみ。

投資+費用総額の年度別推移

2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,300 | 4,808 | 6,405 | 6,385 | 7,702 | 9,644 | 8,604 | 12,186 |
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,311 | 13,626 | 11,403 | 11,354 | 12,308 | 10,205 | 10,789 | 11,977 |
※2007年度下記以降は合併後の数値