11年間の主要財務・非財務データ

11年間の主要財務・非財務データ

表示している年度は当社の連結会計年度であり、3月1日から翌年2月末日です。

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
連結会計年度:           単位:百万円
営業収益 150,886 161,427 176,931 203,902 229,754 269,793
営業利益 40,656 41,743 42,227 41,872 43,870 44,935
営業利益率(%) 26.9 25.9 23.9 20.5 19.1 16.7
EBITDA 61,395 63,365 66,173 71,447 75,959 82,993
各セグメント利益            
中国 (866) (1,411) (2,306) (3,529) (4,448) (3,451)
アセアン (4) (105) (536) (944) (1,013) (348)
日本 41,527 43,260 45,069 46,346 49,322 48,716
親会社株主に帰属する当期純利益 20,355 21,865 23,430 24,513 24,639 28,527
設備投資額 73,988 67,960 114,859 181,953 207,215 163,407
減価償却費 20,739 21,621 23,945 29,574 32,088 38,058
営業活動によるキャッシュ・フロー 23,248 63,226 44,382 76,152 61,785 73,646
財務活動によるキャッシュ・フロー 25,889 35,493 17,232 54,994 73,446 8,312
フリーキャッシュフロー (45,075) (6,525) (2,761) (51,353) (84,547) 10,072
現金及び現金同等物 8,440 39,292 59,096 67,222 53,652 69,593
1株当たり情報:           単位:円
当期純利益 112.37 109.73 106.96 107.58 108.43 125.45
純資産 1,069.25 1,079.22 1,295.30 1,438.25 1,481.77 1,539.36
配当金 21.00 22.00 22.00 22.00 22.00 27.00
連結会計年度末:           単位:百万円
総資産 543,761 630,887 759,245 900,957 974,970 1,012,758
純資産 194,474 217,776 298,526 332,536 339,849 356,203
自己資本 193,683 215,046 295,124 327,708 333,547 350,073
有利子負債残高 179,911 220,146 190,366 253,798 334,406 360,292
財務指標:            
自己資本比率(%) 35.6 34.1 38.9 36.4 34.2 34.6
ROE(自己資本当期純利益率)(%) 11.0 10.7 9.2 7.9 7.5 8.3
ROA(総資産当期純利益率)(%) 3.8 3.7 3.4 3.0 2.6 2.9
ROIC(投下資本利益率)(%) ̶ ̶ ̶ 4.9 4.5 4.4
D/Eレシオ(倍) 0.9 1.0 0.6 0.7 1.0 1.0
ネットD/Eレシオ(倍) 0.8 0.8 0.4 0.5 0.8 0.8
PER(株価収益率)(倍) 16.4 19.0 26.3 21.4 14.7 13.7
PBR(株価純資産倍率)(倍) 1.7 1.9 2.1 1.6 1.0 1.1
非財務指標:            
モール数(国内/海外) 59(57/2) 64(61/3) 138(133/5) 148(139/9) 161(144/17) 166(147/19)
新規出店モール数(国内/海外) 3(3/0) 3(2/1) 7(5/2) 11(7/4) 13(5/8) 7(5/2)
活性化モール数(増床/リニューアル) 9(1/8) 5(1/4) 11(0/11) 8(0/8) 12(1/11) 20(2/18)
都市型SC数 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 20
総賃貸面積(㎡) 国内 3,434,400 3,498,400 6,615,900 6,996,700 7,312,900 7,753,950
総賃貸面積(㎡) 海外 108,000 170,000 283,300 544,300 1,136,000 1,266,000
3,542,400 3,668,400 6,899,200 7,541,000 8,448,900 9,019,950
所有・運営するモールにおける防災拠点(モール) ̶ ̶ 4 14 18 23
エネルギー使用量(原油換算kl) 100,683 96,083 100,598 106,155 114,856 117,278
エネルギー使用量原単位(GJ/千㎡×h) 0.585 0.539 0.510 0.475 0.453 0.432
エネルギー使用量原単位の前年対比(%) 75.14 92.21 94.62 93.01 95.45 95.33
廃棄物リサイクル量(t) 44,106 46,603 48,467 54,348 60,271 62,805
廃棄物リサイクル率(%) 82.6 82.9 83.2 84.3 86.6 86.8
水使用量(㎥) 3,218,670 3,183,332 3,328,665 3,175,143 3,354,719 3,592,795
水使用量原単位(㎥ /千㎡×h) 0.48 0.46 0.44 0.37 0.34 0.34
植樹本数(国内・海外) 2,654,000 2,695,000 2,788,000 3,046,000 3,190,000 3,275,000
EV充電器設置モール数(国内・中国・アセアン) 8 25 35 73 128 136
EV充電器設置数(国内・中国・アセアン) 13 60 103 187 516 1,045
従業員数(連結)(名) 804 1,042 1,689 2,024 2,313 2,871
女性管理職数(名) 65 79 99 112 115 121
女性管理職比率(%) ̶ ̶ 12.5 13.1 13.2 13.7
女性役員数(名) ̶ ̶ ̶ 2 2 2
女性役員比率(%) ̶ ̶ ̶ 12.5 13.3 13.3
現地法人ローカルスタッフ数(名) ̶ ̶ 392 580 829 956

  • ※2013年6月19日付で23,500千株、同年7月12日付で2,500千株の新株式発行を行っています。また、同年8月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っています。
    これに伴い、2012年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益を算定しています。
  • ※2012年度は、決算期変更により2012年2月21日から2013年2月28日までの12カ月と8日間となっています。
  • ※エネルギー、廃棄物、水に関する各数値はPM受託モールの数値を含んでおらず、原単位は共用部および後方部面積と営業時間を掛け合わせた数値を用いています。
  • ※エネルギー使用量、エネルギー使用量原単位、エネルギー使用量原単位の前年対比(%)は省エネ法の定期報告書に基づく4月度~3月度の数値です。
  • ※廃棄物排出量およびリサイクル量、リサイクル率は専門店と共用部、イオンモール事務所の合計数値です。
  • ※水使用量および水使用量原単位は、共用部とイオンモール事務所の合計数値です。
  • ※植樹本数はPM受託物件を含む全拠点の合算数値です。
  • ※女性管理職比率は、2013年にイオンリテール㈱のモールのPM受託に伴い従業員数が増加したため、2012年以前の数値は記載していません。
  • ※海外現地法人ローカルスタッフ数は、出店が加速した2013年度以降での開示としています。

  2017 2018 2019 2020 2021 2021
連結会計年度:         単位:百万円 単位:千米ドル(注記)
営業収益 288,111 312,976 324,138 280,688 316,813 2,740,836
営業利益 49,211 52,987 60,794 34,394 38,228 330,725
営業利益率(%) 17.1 16.9 18.8 12.3 12.1 12.1
EBITDA 87,654 95,627 117,653 92,981 101,964 882,121
各セグメント利益            
中国 (1,132) (453) 5,622 2,296 6,958 60,203
アセアン 248 999 2,686 1,474 (701) (6,065)
日本 50,074 52,415 52,460 30,597 31,945 276,368
親会社株主に帰属する当期純利益 30,542 33,538 34,239 (1,864) 19,278 166,784
設備投資額 190,100 217,101 99,633 59,738 122,243 1,057,562
減価償却費 38,443 42,640 56,858 58,586 63,735 551,396
営業活動によるキャッシュ・フロー 80,616 90,600 133,645 61,621 61,492 531,983
財務活動によるキャッシュ・フロー 44,841 91,199 22,808 12,244 8,225 71,157
フリーキャッシュフロー (61,393) (85,589) 37,862 (2,822) (60,890) (526,781)
現金及び現金同等物 54,223 55,414 114,368 124,080 82,973 717,826
1株当たり情報:         単位:円 単位:米ドル(注記)
当期純利益 134.29 147.45 150.50 (8.19) 84.72 0.73
純資産 1,642.59 1,685.46 1,731.11 1,658.23 1,830.21 15.83
配当金 35.00 38.00 40.00 40.00 50.00 0.43
連結会計年度末:         単位:百万円 単位:千米ドル(注記)
総資産 1,123,781 1,203,211 1,381,217 1,394,199 1,463,256 12,659,023
純資産 385,561 394,059 404,522 387,486 426,931 3,693,497
自己資本 373,572 383,393 393,849 377,318 416,455 3,602,869
有利子負債残高 405,749 506,975 666,076 709,659 757,593 6,554,140
財務指標:            
自己資本比率(%) 33.2 31.9 28.5 27.1 28.5  
ROE(自己資本当期純利益率)(%) 8.4 8.9 8.8 (0.5) 4.9  
ROA(総資産当期純利益率)(%) 2.9 2.9 2.6 (0.1) 1.3  
ROIC(投下資本利益率)(%) 4.6 4.4 4.3 2.2 2.4  
D/Eレシオ(倍) 1.0 1.3 1.6 1.8 1.8  
ネットD/Eレシオ(倍) 0.9 1.1 1.5 1.5 1.6  
PER(株価収益率)(倍) 16.6 12.3 10.1 19.0  
PBR(株価純資産倍率)(倍) 1.3 1.0 0.8 1.0 0.8  
非財務指標:            
モール数(国内/海外) 174(150/24) 180(153/27) 172(142/30) 174(142/32) 174(140/34)  
新規出店モール数(国内/海外) 10(5/5) 7(4/3) 4(1/3) 3(1/2) 6(4/2)  
活性化モール数(増床/リニューアル) 14(2/12) 8(2/6) 15(4/11) 10(2/8) 10(9/1)  
都市型SC数 21 23 23 22 22  
総賃貸面積(㎡) 国内 7,923,800 8,154,700 7,876,500 7,922,700 7,985,700  
総賃貸面積(㎡) 海外 1,599,700 1,828,000 2,072,000 2,251,000 2,366,000  
9,523,500 9,982,700 9,948,500 10,173,700 10,351,700  
所有・運営するモールにおける防災拠点(モール) 28 37 39 42 48  
エネルギー使用量(原油換算kl) 118,030 118,723 117,801 112,922 127,251  
エネルギー使用量原単位(GJ/千㎡×h) 0.410 0.401 0.379 0.364 0.384  
エネルギー使用量原単位の前年対比(%) 94.88 97.86 94.43 95.99 105.49  
廃棄物リサイクル量(t) 65,748 68,977 71,066 56,032 65,707  
廃棄物リサイクル率(%) 86.1 86.9 89.4 88.7 92.7  
水使用量(㎥) 3,612,049 3,629,433 3,596,512 3,146,507 3,457,894  
水使用量原単位(㎥ /千㎡×h) 0.32 0.32 0.30 0.26 0.27  
植樹本数(国内・海外) 3,344,000 3,467,000 3,496,000 3,550,000 3,578,000  
EV充電器設置モール数(国内・中国・アセアン) 149 158 154 155 158  
EV充電器設置数(国内・中国・アセアン) 1,944 2,332 2,404 2,418 2,424  
従業員数(連結)(名) 3,091 3,303 3,447 3,656 3,756  
女性管理職数(名) 136 151 155 165 192  
女性管理職比率(%) 14.2 15.1 17.4 18.0 19.4  
女性役員数(名) 3 4 4 4 6  
女性役員比率(%) 17.6 23.5 23.5 22.2 35.3  
現地法人ローカルスタッフ数(名) 1,113 1,227 1,288 1,429 1,465  

  • 注記:米ドル金額は、読者便宜のため、2022年2月28日の概算の換算レートである1米ドル=115.59円で計算しています。
  • ※2013年6月19日付で23,500千株、同年7月12日付で2,500千株の新株式発行を行っています。また、同年8月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っています。
    これに伴い、2012年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益を算定しています。
  • ※2012年度は、決算期変更により2012年2月21日から2013年2月28日までの12カ月と8日間となっています。
  • ※エネルギー、廃棄物、水に関する各数値はPM受託モールの数値を含んでおらず、原単位は共用部および後方部面積と営業時間を掛け合わせた数値を用いています。
  • ※エネルギー使用量、エネルギー使用量原単位、エネルギー使用量原単位の前年対比(%)は省エネ法の定期報告書に基づく4月度~3月度の数値です。
  • ※廃棄物排出量およびリサイクル量、リサイクル率は専門店と共用部、イオンモール事務所の合計数値です。
  • ※水使用量および水使用量原単位は、共用部とイオンモール事務所の合計数値です。
  • ※植樹本数はPM受託物件を含む全拠点の合算数値です。
  • ※女性管理職比率は、2013年にイオンリテール㈱のモールのPM受託に伴い従業員数が増加したため、2012年以前の数値は記載していません。
  • ※海外現地法人ローカルスタッフ数は、出店が加速した2013年度以降での開示としています。