環境データ
2020年度の廃棄物排出総量とリサイクル率
国内直営モールのリサイクル率(サーマル・リサイクル含む)88.7%
項目別排出量とリサイクル率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生ごみ | 10,959t | 85.1% | 2 | 段ボール | 19,732t | 100.0% |
3 | 雑芥 | 16,864t | 75.2% | 4 | 廃プラスチック | 2,881t | 92.7% |
5 | 廃プラスチック(有価) | 77t | 100.0% | 6 | ペットボトル | 512t | 100.0% |
7 | ビン | 277t | 95.6% | 8 | 缶 | 461t | 100.0% |
9 | 発泡スチロール | 119t | 100.0% | 10 | 廃油 | 1,602t | 100.0% |
11 | 紙類 | 2,305t | 100.0% | 12 | 粗大ゴミ | 201t | 65.2% |
13 | その他不燃ゴミ | 1,111t | 60.1% | 14 | 蛍光灯 | 14t | 85.3% |
15 | 廃電池 | 11t | 87.3% | 16 | ワリバシ | 85t | 98.0% |
17 | 廃アルカリ・剥離剤 | 15t | 25.5% | 18 | 汚泥 | 5,934t | 90.5% |
2020年度インプット/アウトプット(国内80モール)

- ※対象は共有部分、イオン、専門店も含むモール全体。ただし廃棄物およびリサイクル率は専門店とイオンモール事務所が対象、コピー用紙はイオンモール事務所のみ対象、植樹本数は国内・海外のモールすべてが対象となります。
- ※( )内は対前年比