2025年2月期
2025年04月11日 | 2025年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2025年01月09日 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2024年10月08日 | 2025年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2024年07月11日 | 2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2024年2月期
2024年04月09日 | 2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2024年01月11日 | 2024年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2023年10月10日 | 2024年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2023年07月11日 | 2024年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2023年2月期
2023年04月11日 | 2023年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2023年01月12日 | 2023年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2022年10月04日 | 2023年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2022年07月05日 | 2023年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2022年2月期
2022年04月07日 | 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2022年01月11日 | 2022年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2021年10月05日 | 2022年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2021年07月06日 | 2022年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2021年2月期
2021年04月08日 | 2021年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2021年01月12日 | 2021年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2020年10月06日 | 2021年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2020年07月07日 | 2021年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2020年2月期
2020年04月09日 | 2020年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2020年01月09日 | 2020年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2019年10月08日 | 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2019年07月04日 | 2020年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2019年2月期
2019年04月09日 | 2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2019年05月13日 | ![]() ![]() |
2019年01月08日 | 2019年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2018年10月10日 | 2019年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2018年07月04日 | 2019年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2018年2月期
2018年04月11日 | 2018年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2018年01月10日 | 2018年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2017年10月04日 | 2018年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2017年07月05日 | 2018年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2017年2月期
2017年04月12日 | 2017年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2017年01月11日 | 2017年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2016年10月05日 | 2017年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2016年07月06日 | 2017年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2016年2月期
2016年04月13日 | 2016年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2016年05月17日 | ![]() ![]() |
2016年01月08日 | 2016年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2015年10月07日 | 2016年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2015年07月08日 | 2016年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2015年2月期
2015年04月09日 | 2015年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2015年05月07日 | ![]() ![]() |
2015年01月09日 | 2015年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2014年10月03日 | 2015年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2014年07月02日 | 2015年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2014年2月期
2014年04月08日 | 2014年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2014年01月08日 | 2014年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2013年10月02日 | 2014年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2013年07月03日 | 2014年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2013年2月期
2013年04月09日 | 2013年2月期 決算短信 〔日本基準〕(連結)![]() |
2013年05月24日 | ![]() ![]() |
2013年05月13日 | ![]() ![]() |
2012年12月25日 | 2013年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2013年05月13日 | ![]() ![]() |
2012年09月27日 | 2013年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2013年05月13日 | ![]() ![]() |
2012年06月25日 | 2013年2月期 第1四半期決算短信![]() |
2012年07月09日 | ![]() ![]() |
2012年2月期
2012年04月05日 | 2012年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2012年07月02日 | ![]() ![]() |
2011年12月21日 | 2012年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2011年09月29日 | 2012年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2011年06月28日 | 2012年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2011年2月期
2011年04月05日 | 2011年2月期 決算短信![]() |
2010年12月21日 | 2011年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2010年09月27日 | 2011年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)![]() |
2010年06月23日 | 2011年2月期 第1四半期決算短信![]() |
2010年2月期
2010年04月06日 | 2010年2月期 決算短信![]() |
2009年12月22日 | 2010年2月期 第3四半期決算短信![]() |
2009年09月29日 | 2010年2月期 第2四半期決算短信![]() |
2009年06月24日 | 2010年2月期 第1四半期決算短信![]() |
2009年06月29日 | ![]() ![]() |
2009年2月期
2009年04月06日 | 2009年2月期決算短信![]() |
2008年12月25日 | 2009年2月期 第3四半期財務・業績の概況![]() |
2008年10月08日 | 2009年2月期 中間決算短信![]() |
2008年07月03日 | 2009年2月期 第1四半期財務・業績の概況![]() |
2008年2月期
2008年04月07日 | 2008年2月期決算短信![]() |
2008年07月03日 | ![]() ![]() |
2007年12月21日 | 2008年2月期第3四半期財務・業績の概況(連結)![]() |
2007年10月04日 | 2008年2月期中間決算短信![]() |
2007年07月04日 | 2008年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)![]() |
2007年2月期
2007年04月04日 | 2007年2月期個別財務諸表の概要![]() |
2007年04月04日 | 2007年2月期決算短信(連結)![]() |
2006年12月20日 | 2007年2月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)![]() |
2006年10月04日 | 2007年2月期中間決算短信(連結)![]() |
2006年10月04日 | 2007年2月期個別中間財務諸表の概要![]() |
2006年06月28日 | 2007年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)![]() |
2006年2月期
2006年04月05日 | 2006年2月期決算短信(連結)![]() |
2006年04月05日 | 2006年2月期個別財務諸表の概要![]() |
2005年10月04日 | 2006年2月期中間決算短信(連結)![]() |
2005年10月04日 | 2006年2月期個別中間財務諸表の概要![]() |
2005年2月期
2005年04月06日 | 2005年2月期決算短信(連結)![]() |
2005年04月06日 | 2005年2月期個別財務諸表の概要![]() |
2004年10月05日 | 2005年2月期中間決算短信(連結)![]() |
2004年10月05日 | 2005年2月期個別中間財務諸表の概要![]() |
2005年01月14日 | ![]() ![]() |
2004年2月期
2004年04月07日 | 2004年2月期 決算短信(連結)![]() |
2004年04月07日 | 2004年2月期 個別財務諸表の概要![]() |
2003年10月02日 | 平成16年2月期 中間決算短信(連結)![]() |
2003年10月02日 | 平成16年2月期 個別中間財務諸表の概要![]() |
2003年2月期
2003年04月07日 | 2003年2月期個別財務諸表の概要![]() |
2003年04月07日 | 2003年2月期決算短信(連結)![]() |
2002年10月09日 | 2003年2月期個別中間財務諸表の概要![]() |
2002年10月09日 | 2003年2月期中間決算短信(連結)![]() |