2025年2月期
| 2025年04月11日 | 2025年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (636KB) |
| 2025年01月09日 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (368KB) |
| 2024年10月08日 | 2025年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) (337KB) |
| 2024年07月11日 | 2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (918KB) |
2024年2月期
| 2024年04月09日 | 2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2,487KB) |
| 2024年01月11日 | 2024年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (428KB) |
| 2023年10月10日 | 2024年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (409KB) |
| 2023年07月11日 | 2024年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (387KB) |
2023年2月期
| 2023年04月11日 | 2023年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2,280KB) |
| 2023年01月12日 | 2023年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (449KB) |
| 2022年10月04日 | 2023年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (423KB) |
| 2022年07月05日 | 2023年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (401KB) |
2022年2月期
| 2022年04月07日 | 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) (750KB) |
| 2022年01月11日 | 2022年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (415KB) |
| 2021年10月05日 | 2022年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (388KB) |
| 2021年07月06日 | 2022年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (418KB) |
2021年2月期
| 2021年04月08日 | 2021年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (683KB) |
| 2021年01月12日 | 2021年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (394KB) |
| 2020年10月06日 | 2021年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (363KB) |
| 2020年07月07日 | 2021年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (349KB) |
2020年2月期
| 2020年04月09日 | 2020年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (626KB) |
| 2020年01月09日 | 2020年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (390KB) |
| 2019年10月08日 | 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (381KB) |
| 2019年07月04日 | 2020年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (336KB) |
2019年2月期
| 2019年04月09日 | 2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) (533KB) |
| 2019年05月13日 | (訂正)2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ (74KB) |
| 2019年01月08日 | 2019年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (321KB) |
| 2018年10月10日 | 2019年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (321KB) |
| 2018年07月04日 | 2019年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (321KB) |
2018年2月期
| 2018年04月11日 | 2018年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) (528KB) |
| 2018年01月10日 | 2018年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (327KB) |
| 2017年10月04日 | 2018年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (326KB) |
| 2017年07月05日 | 2018年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (337KB) |
2017年2月期
| 2017年04月12日 | 2017年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) (567KB) |
| 2017年01月11日 | 2017年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (396KB) |
| 2016年10月05日 | 2017年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (393KB) |
| 2016年07月06日 | 2017年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (347KB) |
2016年2月期
| 2016年04月13日 | 2016年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) (546KB) |
| 2016年05月17日 | (訂正)平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ (126KB) |
| 2016年01月08日 | 2016年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (459KB) |
| 2015年10月07日 | 2016年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (309KB) |
| 2015年07月08日 | 2016年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (354KB) |
2015年2月期
| 2015年04月09日 | 2015年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) (502KB) |
| 2015年05月07日 | (訂正)平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ (64KB) |
| 2015年01月09日 | 2015年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (305KB) |
| 2014年10月03日 | 2015年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (305KB) |
| 2014年07月02日 | 2015年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (323KB) |
2014年2月期
| 2014年04月08日 | 2014年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) (456KB) |
| 2014年01月08日 | 2014年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (340KB) |
| 2013年10月02日 | 2014年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (300KB) |
| 2013年07月03日 | 2014年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (318KB) |
2013年2月期
| 2013年04月09日 | 2013年2月期 決算短信 〔日本基準〕(連結) (1,155KB) |
| 2013年05月24日 | (訂正・数値データ訂正)「平成25年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (235KB) |
| 2013年05月13日 | (訂正)「平成25年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (98KB) |
| 2012年12月25日 | 2013年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (315KB) |
| 2013年05月13日 | (訂正)「平成25年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (99KB) |
| 2012年09月27日 | 2013年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (273KB) |
| 2013年05月13日 | (訂正)「平成25年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (99KB) |
| 2012年06月25日 | 2013年2月期 第1四半期決算短信 (269KB) |
| 2012年07月09日 | (訂正・数値データ訂正)「平成25年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について (114KB) |
2012年2月期
| 2012年04月05日 | 2012年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (582KB) |
| 2012年07月02日 | (訂正・数値データ訂正) 「平成24 年2月期 決算短信 〔日本基準〕(連結)」の一部訂正 (131KB) |
| 2011年12月21日 | 2012年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (275KB) |
| 2011年09月29日 | 2012年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (288KB) |
| 2011年06月28日 | 2012年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (306KB) |
2011年2月期
| 2011年04月05日 | 2011年2月期 決算短信 (624KB) |
| 2010年12月21日 | 2011年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (302KB) |
| 2010年09月27日 | 2011年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (269KB) |
| 2010年06月23日 | 2011年2月期 第1四半期決算短信 (281KB) |
2010年2月期
| 2010年04月06日 | 2010年2月期 決算短信 (586KB) |
| 2009年12月22日 | 2010年2月期 第3四半期決算短信 (305KB) |
| 2009年09月29日 | 2010年2月期 第2四半期決算短信 (360KB) |
| 2009年06月24日 | 2010年2月期 第1四半期決算短信 (276KB) |
| 2009年06月29日 | (訂正・数値データ訂正あり)「平成22年2月期第1四半期決算短信」の一部訂正について (69KB) |
2009年2月期
| 2009年04月06日 | 2009年2月期決算短信 (547KB) |
| 2008年12月25日 | 2009年2月期 第3四半期財務・業績の概況 (438KB) |
| 2008年10月08日 | 2009年2月期 中間決算短信 (468KB) |
| 2008年07月03日 | 2009年2月期 第1四半期財務・業績の概況 (291KB) |
2008年2月期
| 2008年04月07日 | 2008年2月期決算短信 (478KB) |
| 2008年07月03日 | (訂正)2008年2月期決算短信の一部訂正について (361KB) |
| 2007年12月21日 | 2008年2月期第3四半期財務・業績の概況(連結) (275KB) |
| 2007年10月04日 | 2008年2月期中間決算短信 (237KB) |
| 2007年07月04日 | 2008年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) (271KB) |
2007年2月期
| 2007年04月04日 | 2007年2月期個別財務諸表の概要 (258KB) |
| 2007年04月04日 | 2007年2月期決算短信(連結) (357KB) |
| 2006年12月20日 | 2007年2月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) (303KB) |
| 2006年10月04日 | 2007年2月期中間決算短信(連結) (367KB) |
| 2006年10月04日 | 2007年2月期個別中間財務諸表の概要 (225KB) |
| 2006年06月28日 | 2007年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) (283KB) |
2006年2月期
| 2006年04月05日 | 2006年2月期決算短信(連結) (120KB) |
| 2006年04月05日 | 2006年2月期個別財務諸表の概要 (69KB) |
| 2005年10月04日 | 2006年2月期中間決算短信(連結) (117KB) |
| 2005年10月04日 | 2006年2月期個別中間財務諸表の概要 (57KB) |
2005年2月期
| 2005年04月06日 | 2005年2月期決算短信(連結) (111KB) |
| 2005年04月06日 | 2005年2月期個別財務諸表の概要 (63KB) |
| 2004年10月05日 | 2005年2月期中間決算短信(連結) (96KB) |
| 2004年10月05日 | 2005年2月期個別中間財務諸表の概要 (54KB) |
| 2005年01月14日 | (訂正)2005年2月期中間決算短信(連結)及び2005年2月期個別中間財務諸表の概要 (15KB) |
2004年2月期
| 2004年04月07日 | 2004年2月期 決算短信(連結) (634KB) |
| 2004年04月07日 | 2004年2月期 個別財務諸表の概要 (499KB) |
| 2003年10月02日 | 平成16年2月期 中間決算短信(連結) (108KB) |
| 2003年10月02日 | 平成16年2月期 個別中間財務諸表の概要 (59KB) |
2003年2月期
| 2003年04月07日 | 2003年2月期個別財務諸表の概要 (968KB) |
| 2003年04月07日 | 2003年2月期決算短信(連結) (1,836KB) |
| 2002年10月09日 | 2003年2月期個別中間財務諸表の概要 (60KB) |
| 2002年10月09日 | 2003年2月期中間決算短信(連結) (97KB) |

