イオンモール株式会社(以下「当社」)は、中国・浙江省杭州市における第2号店として開発中の「(仮称)イオンモール杭州銭塘新区」(以下「当モール」)において、2024年のオープンに向け建築工事に着手しました。
当モールが立地する杭州市は、中国八大古都の一つであり、隋代以降、江南の経済中心地として発展してきました。市中心部の西には世界遺産である西湖があり、国内外から多くの観光客が訪れる観光都市であるとともに、近年は、アリババを中心としたデジタル産業の推進により、一層の発展が見込まれている都市です。
計画地のある銭塘区は2021年3月に新たに杭州市東部に誕生した区で、2019年に設立された杭州銭塘新区を由来とし、市東部において半導体やICチップ等の世界級スマート製造業を担う、杭州市発展のエンジンと位置付けられています。銭塘区には日系企業約120社が進出、日本人学校も創設されています。計画地周辺は2020年末に地下鉄7号線(最寄り駅「新鎮路」まで徒歩4分)が開通、さらに8号線の建設や、浙江省が進めるスマートシティ「未来社区」が建設中で、今後人口の増加や将来の発展が期待できるエリアです。
計画地のある銭塘区は2021年3月に新たに杭州市東部に誕生した区で、2019年に設立された杭州銭塘新区を由来とし、市東部において半導体やICチップ等の世界級スマート製造業を担う、杭州市発展のエンジンと位置付けられています。銭塘区には日系企業約120社が進出、日本人学校も創設されています。計画地周辺は2020年末に地下鉄7号線(最寄り駅「新鎮路」まで徒歩4分)が開通、さらに8号線の建設や、浙江省が進めるスマートシティ「未来社区」が建設中で、今後人口の増加や将来の発展が期待できるエリアです。
施設計画概要
・所 在 地 : 浙江省杭州市銭塘区義蓬街道
・敷地面積 : 約 89,000m²
・延床面積 : 約 213,000m²
・駐車台数 : 約 2,500台
・開店予定 : 2024年
※ 施設概要、店舗面積、テナント構成などは、詳細が確定した後にお知らせいたします。
・敷地面積 : 約 89,000m²
・延床面積 : 約 213,000m²
・駐車台数 : 約 2,500台
・開店予定 : 2024年
※ 施設概要、店舗面積、テナント構成などは、詳細が確定した後にお知らせいたします。
<イメージ図>

ご参考
イオンモールの中国における出店計画
イオンモールが土地(使用権)と建物を所有しています。
モール名称 | 開店予定 | 敷地面積 | 延床面積 | 駐車場 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (仮称)武漢江夏 | 2023年(2021年7月着工済) | 約106,000m² | 約260,000m² | 約4,000台 |
2 | (仮称)杭州銭塘新区※ | 2024年 | 約 89,000m² | 約213,000m² | 約2,500台 |
3 | (仮称)長沙茶塘※ | 2024年 | 約115,000m² | 約222,000m² | 約3,300台 |
イオンモールの中国におけるモール展開
イオンモールが土地(使用権)と建物を所有しています。
北京・天津・山東省エリア
モール名称 | 開店日 | 敷地面積 | 延床面積 | 総賃貸面積 | 駐車場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京国際商城 | 08年11月 | 約 90,000m² | 約 149,000m² | 約 60,000m² | 約3,000台 |
2 | 北京豊台 | 15年 9月 | 約 64,000m² | 約 147,000m² | 約 62,000m² | 約2,500台 |
3 | 天津TEDA | 10年10月 | 約 97,000m² | 約 104,000m² | 約 55,000m² | 約2,500台 |
4 | 天津中北 | 12年 4月 | 約163,000m² | 約 125,000m² | 約 60,000m² | 約3,300台 |
5 | 天津梅江 | 14年 1月 | 約 75,000m² | 約 159,000m² | 約 63,000m² | 約2,400台 |
6 | 天津津南 | 17年10月 | 約 91,000m² | 約 190,000m² | 約 72,000m² | 約2,600台 |
7 | 煙台金沙灘※ | 18年 5月 | 約 93,000m² | 約 188,000m² | 約 72,000m² | 約2,700台 |
8 | 青島西海岸新区 | 19年11月 | 約 65,000m² | 約 220,000m² | 約 71,000m² | 約2,600台 |
9 | 河北燕郊 | 16年11月 | 約 72,000m² | 約 220,000m² | 約 73,000m² | 約2,700台 |
江蘇省・浙江省エリア
モール名称 | 開店日 | 敷地面積 | 延床面積 | 総賃貸面積 | 駐車場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 蘇州呉中 | 14年 4月 | 約114,000m² | 約 155,000m² | 約 79,000m² | 約3,100台 |
11 | 蘇州園区湖東※ | 15年 5月 | 約 99,000m² | 約 217,000m² | 約 75,000m² | 約3,000台 |
12 | 蘇州新区 | 16年 1月 | 約 98,000m² | 約 164,000m² | 約 75,000m² | 約3,300台 |
13 | 南通星湖 | 17年12月 | 約113,000m² | 約 243,000m² | 約 78,000m² | 約3,000台 |
14 | 常熟新区 | 19年 6月 | 約126,000m² | 約 181,000m² | 約 63,000m² | 約3,800台 |
15 | 杭州良渚新城※ | 15年11月 | 約 95,000m² | 約 177,000m² | 約 72,000m² | 約2,500台 |
湖北省エリア
モール名称 | 開店日 | 敷地面積 | 延床面積 | 総賃貸面積 | 駐車場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 武漢金銀潭 | 14年12月 | 約 88,000m² | 約 178,000m² | 約 88,000m² | 約2,500台 |
17 | 武漢経開※ | 15年12月 | 約130,000m² | 約 275,000m² | 約105,000m² | 約4,000台 |
18 | 武漢金橋 | 17年12月 | 約 46,000m² | 約 120,000m² | 約 55,000m² | 約1,700台 |
広東省エリア
モール名称 | 開店日 | 敷地面積 | 延床面積 | 総賃貸面積 | 駐車場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 広州番禺広場 | 15年12月 | 約 51,000m² | 約 172,000m² | 約 64,000m² | 約1,600台 |
20 | 広州金沙 | 18年11月 | 約 72,000m² | 約 195,000m² | 約 65,000m² | 約3,000台 |
21 | 広州新塘 | 21年 5月 | 約138,000m² | 約 234,000m² | 約 76,000m² | 約4,600台 |
22 | 佛山大瀝 | 17年12月 | 約 83,000m² | 約 198,000m² | 約 69,000m² | 約2,700台 |
当社の杭州市における展開

【本件に関するお問い合わせ先】
イオンモール株式会社 社長室 広報グループ TEL:043-212-6733