イオンモール株式会社(以下、当社)は、中国山東省青島市の西海岸新区内に、山東省2号店となる
ショッピングモール「イオンモール青島西海岸新区」(以下、当モール)をオープンします。
当モールが出店する青島市は、山東半島の南端に位置し、人口940万人を有する中国を代表する
港湾都市で、温暖な気候のため国際的な沿岸リゾート地としても知られています。出店地の西海岸新区は、青島市中心部から膠州湾を隔てた西岸に位置し、2014年に国内9番目の国家級新区として設立され、産業の発展と住宅開発が進むエリアです。出店地は、西海岸新区を東西に貫く主要幹線道路「漓江西路」に接しているほか、2018年12月に開通した地下鉄13号線「積米崖駅」とも直結しており、アクセスも至便な大変有望な立地です。
地域環境と未来的創造を融合したショッピングモール
青島西海岸新区の自然環境を基調とした街づくりに、西海岸のリゾートの雰囲気と未来的デザインを融合させた施設に、青島西海岸新区エリア初出店88店舗を含む約240を集結。「感動、感激、感謝」の3つの「感」を体感できるショッピングモールをご提案します。
みんなが笑顔になる場所「キッズ&アミューズメント」ゾーン
アミューズメントやキッズ関連の専門店など、ファミリーでお楽しみいただけるキッズゾーンとフードコートをエリア最大級の規模で展開、1F2F合わせて6,000m²を超える西海岸新区最大となるスポーツゾーンでお客さまをお迎えいたします。
最新デジタル技術で、さらに“快適”“スムーズ”な「スマートモール」へ進化
当モールでは、最新のデジタル技術を活用し、新たなお買い物体験をご提供。モニターに顔を映すだけで開閉する顔認証ロッカーや車の停車位置をスマホで確認できる駐車場検索サービス、双方向のデジタルサイネージなど、ストレスフリーなサービスを多数取り入れています。
「もっと素敵な日常」をお届けする総合スーパー「イオン西海岸店」
核店舗「イオン西海岸店」は、「より安全・安心な商品が欲しい」「リラックスできる空間づくりにこだわりたい」というお客さまのご要望にお応えし、高品質とお手軽価格を両立した商品やサービスをご提供することで、「もっと素敵な日常」をお届けします。
モール名称 | (日)イオンモール青島西海岸新区(ちんたおにしかいがんしんく) (中)永旺梦楽城青岛西海岸新区(Qingdao Xihaian Xinqu) |
所在地 | 中華人民共和国山東省青島市西海岸新区漓江西路1669号 |
電話 | イオンモール青島西海岸新区 (国番号86)0532-8275-6868 イオン西海岸店 (国番号86)0532-8312-5872 |
HPアドレス | http://qingdao.aeonmall-china.com/ |
責任者 | イオンモール青島西海岸新区 ゼネラルマネージャー 小泉 博典 イオン西海岸店 店長 劉 蒙(liu meng) |
出店店舗数 | 核店舗 : イオン西海岸店 サブ核店舗 : CGVシネマ、UNIQLO、Cartoony world、NIKE、西西弗書店、海宴、孩子王、亜恵美食広場、AREA51、HUAWEI 専門店数計 : 約240店舗 |
敷地面積 | 約 65,000m² |
延床面積 | 約220,000m² |
総賃貸面積 | 約 70,000m² |
駐車場台数 | 約 2,600台 |
建物構造 | RC造 地上4階 地下2階 |
管理運営会社 | 永旺夢楽城(山東)商業管理有限公司 |
開店日 | 2019年11月28日(木)9:00オープン |
営業時間 | 専門店・レストラン街 9:30~22:00(夏季5月~10月)/9:30~21:30(冬季11月~4月) シネマコンプレックス 9:30~24:00 イオン西海岸店 8:00~22:00(夏季5月~10月)/ 8:30~21:30(冬季11月~4月) ※売場によって異なります |
休業日 | 年中無休 |
従業員数 | ショッピングモール全体 約2,500名(イオン西海岸店約400名) |
基本商圏 | 車20分圏 約86万人 |
イオンモール株式会社広報部宮入・山谷 TEL:(+81)43-212-6733
イオン株式会社コーポレート・コミュニケーション部栗本・趙楠 TEL:(+81)43-212-6061
イオンは中国において、1985年から30年超にわたり事業を展開しています。
今後も、小売・ディベロッパー・サービス・専門店・金融などグループ各社が一体となり、中国のお客さまの豊かなくらしづくりをサポートしてまいります。
GMS 総合スーパー |
SM スーパーマーケット |
モール型SC | 内イオンモール 運営SC |
|
---|---|---|---|---|
中国 | 56 | 22 | 27 | 21 |
アセアン | 40 | 127 | 31 | 9 |
モール名称 | 開店日 | 敷地面積 | 延床面積 | 総賃貸面積 | 駐車場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京国際商城 | 08年11月 | 約 89,000m² | 約147,000m² | 約 53,000m² | 約3,000台 |
2 | 天津TEDA | 10年10月 | 約 98,000m² | 約110,000m² | 約 55,000m² | 約2,500台 |
3 | 天津中北 | 12年 4月 | 約 89,000m² | 約125,000m² | 約 62,000m² | 約3,700台 |
4 | 天津梅江 | 14年 1月 | 約 75,300m² | 約159,000m² | 約 63,400m² | 約2,400台 |
5 | 蘇州呉中 | 14年 4月 | 約114,000m² | 約154,600m² | 約 75,000m² | 約3,100台 |
6 | 武漢金銀潭 | 14年12月 | 約 88,000m² | 約182,000m² | 約 74,000m² | 約2,900台 |
7 | 蘇州園区湖東※ | 15年 5月 | 約 99,300m² | 約218,000m² | 約 74,900m² | 約3,000台 |
8 | 北京豊台 | 15年 9月 | 約 63,800m² | 約150,000m² | 約 58,000m² | 約2,000台 |
9 | 杭州良渚新城※ | 15年11月 | 約 98,000m² | 約174,000m² | 約 72,000m² | 約3,500台 |
10 | 武漢経開※ | 15年12月 | 約129,000m² | 約274,000m² | 約105,000m² | 約4,000台 |
11 | 広州番禺広場 | 15年12月 | 約 51,400m² | 約173,000m² | 約 70,000m² | 約1,700台 |
12 | 蘇州新区 | 16年 1月 | 約139,000m² | 約163,000m² | 約 74,000m² | 約3,200台 |
13 | 河北燕郊 | 16年11月 | 約 87,000m² | 約220,000m² | 約 70,000m² | 約3,000台 |
14 | 天津津南 | 17年10月 | 約 91,000m² | 約190,000m² | 約 70,000m² | 約2,600台 |
15 | 南通星湖 | 17年12月 | 約113,000m² | 約243,000m² | 約 77,000m² | 約3,000台 |
16 | 武漢金橋 | 17年12月 | 約 46,200m² | 約120,300m² | 約 54,700m² | 約1,700台 |
17 | 佛山大瀝 | 17年12月 | 約 83,000m² | 約198,000m² | 約 69,000m² | 約17,00台 |
18 | 煙台金沙灘※ | 18年 5月 | 約 93,000m² | 約188,000m² | 約 72,000m² | 約2,700台 |
19 | 広州金沙 | 18年11月 | 約 71,700m² | 約195,000m² | 約 65,000m² | 約27,00台 |
20 | 常熟新区 | 19年 6月 | 約126,000m² | 約181,000m² | 約 63,000m² | 約3,800台 |
21 | 青島西海岸新区 | 19年11月 | 約 65,000m² | 約220,000m² | 約 70,000m² | 約2,600台 |
「感動、感激、感謝」の3つの「感」を体感できるショッピングモール

