ホーム > 施設のご案内
施設のご案内

北海道エリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
開店年 | 住所 | 電話番号 | 総賃貸面積(m²) | 駐車台数(台) | |
カテプリ | 2016年 | 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目-7 | 011-890-1111 | 約13,000㎡ | 約1,800台 |
イオンモール旭川駅前 | 2015年 | 北海道旭川市宮下通7-2-5 | 0166-21-5544 | 約29,000㎡ | 約900台 |
東北エリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
開店年 | 住所 | 電話番号 | 総賃貸面積(m²) | 駐車台数(台) | |
イオンモールつがる柏 | 1992年 | 青森県つがる市柏稲盛幾世41 | 0173-25-3450 | 約40,000㎡ | 約2,600台 |
イオンモール下田 | 1995年 | 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 | 0178-50-3200 | 約59,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール盛岡 | 2003年 | 岩手県盛岡市前潟4-7-1 | 019-605-3511 | 約52,000㎡ | 約2,600台 |
イオンモール盛岡南 | 2006年 | 岩手県盛岡市本宮7-1-1 | 019-631-3450 | 約42,000㎡ | 約2,400台 |
イオンモール名取 | 2007年 | 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 | 022-381-1515 | 約80,000㎡ | 約4,500台 |
イオンモール利府 | 2000年 | 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22 | 022-349-1000 | 約33,000㎡ | 約3,000台 |
イオンモール新利府 南館 | 2021年 | 宮城県宮城郡利府町新中道三丁目1-1 | 022-349-1150 | 約69,000㎡ | 約3,800台 |
イオンモール富谷 | 2003年 | 宮城県富谷市大清水1-33-1 | 022-779-0808 | 約28,000㎡ | 約2,400台 |
イオンモール石巻 | 2007年 | 宮城県石巻市茜平4-104 | 0225-92-1277 | 約40,000㎡ | 約2,600台 |
イオンモール秋田 | 1993年 | 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1 | 018-889-6500 | 約58,000㎡ | 約3,200台 |
イオンモール大曲 | 2008年 | 秋田県大仙市和合字坪立177 | 0187-66-3733 | 約48,000㎡ | 約2,900台 |
イオンモール山形南 | 2000年 | 山形県山形市若宮3-7-8 | 023-647-2221 | 約26,000㎡ | 約1,700台 |
イオンモール天童 | 2014年 | 山形県天童市芳賀タウン北4-1-1 | 023-652-0115 | 約47,000㎡ | 約3,000台 |
イオンモール三川 | 2001年 | 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128-1 | 0235-68-1600 | 約40,000㎡ | 約3,300台 |
イオンモールいわき小名浜 | 2018年 | 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地 | 0246-54-4000 | 約50,000㎡ | 約1,300台(+アクアマリンパーク2,400台) |
関東エリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
開店年 | 住所 | 電話番号 | 総賃貸面積(m²) | 駐車台数(台) | |
イオンモール水戸内原 | 2005年 | 茨城県水戸市内原2-1 | 029-259-1000 | 約78,000㎡ | 約4,100台 |
イオンモールつくば | 2013年 | 茨城県つくば市稲岡66-1 | 029-836-8600 | 約64,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール下妻 | 1997年 | 茨城県下妻市堀篭972-1 | 0296-30-1700 | 約36,000㎡ | 約3,100台 |
イオンモール土浦 | 2009年 | 茨城県土浦市上高津367 | 029-835-8600 | 約58,000㎡ | 約3,300台 |
イオンモール小山 | 1997年 | 栃木県小山市中久喜1467-1 | 0285-30-3000 | 約30,000㎡ | 約1,900台 |
イオンモール佐野新都市 | 2003年 | 栃木県佐野市高萩町1324-1 | 0283-20-5252 | 約32,000㎡ | 約2,300台 |
イオンモール太田 | 2003年 | 群馬県太田市石原町81 | 0276-47-8700 | 約62,000㎡ | 約4,200台 |
イオンモール高崎 | 2006年 | 群馬県高崎市棟高町1400 | 027-310-9000 | 約76,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール与野 | 2004年 | 埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9 | 048-856-7100 | 約41,000㎡ | 約3,000台 |
イオンモール浦和美園 | 2006年 | 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1 | 048-812-6464 | 約62,000㎡ | 約3,000台 |
イオンモール川口前川 | 2000年 | 埼玉県川口市前川1-1-11 | 048-263-5000 | 約66,000㎡ | 約2,400台 |
イオンモール川口 | 2021年春 | 埼玉県川口市安行領根岸3180番地 | 約59,000㎡ | ||
イオンモール羽生 | 2007年 | 埼玉県羽生市川崎2-281-3 | 048-560-1000 | 約75,000㎡ | 約5,000台 |
イオンレイクタウンkaze | 2008年 | 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 | 048-934-3000 | 約61,000㎡ | 約2,300台 |
イオンレイクタウンmori | 2008年 | 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 | 048-930-7000 | 約99,000㎡ | 約6,100台 |
イオンレイクタウンアウトレット | 2011年 | 埼玉県越谷市レイクタウン4-1-1 | 048-940-0700 | 約23,000㎡ | 約1,100台 |
イオンモール春日部 | 2013年 | 埼玉県春日部市下柳420-1 | 048-718-3000 | 約56,000㎡ | 約2,900台 |
イオンモール北戸田 | 2004年 | 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 | 048-422-9700 | 約44,000㎡ | 約2,600台 |
イオンモール上尾 | 2020年 | 埼玉県上尾市愛宕3-8-1 | 048-770-1520 | 約34,000㎡ | 約1,800台 |
イオンモール幕張新都心 | 2013年 | 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1他 | 043-351-7500 | 約128,000㎡ | 約7,300台 |
イオンモール富津 | 1993年 | 千葉県富津市青木1-5-1 | 0439-80-1700 | 約28,000㎡ | 約1,000台 |
イオンモール成田 | 2000年 | 千葉県成田市ウイング土屋24 | 0476-23-8282 | 約65,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール千葉ニュータウン | 2006年 | 千葉県印西市中央北3-2 | 0476-48-4111 | 約79,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール木更津 | 2014年 | 千葉県木更津市築地1-4 | 0438-30-2600 | 約84,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール津田沼 | 2003年 | 千葉県習志野市津田沼1-23-1 | 047-455-6000 | 約27,000㎡ | 約1,300台 |
イオンモール八千代緑が丘 | 2005年 | 千葉県八千代市緑が丘2-1-3 | 047-458-5211 | 約42,000㎡ | 約2,500台 |
イオンモール柏 | 2006年 | 千葉県柏市豊町2-5-25 | 04-7142-5000 | 約30,000㎡ | 約2,000台 |
イオンモール銚子 | 2010年 | 千葉県銚子市三崎町2-2660-1 | 0479-20-0400 | 約31,000㎡ | 約3,200台 |
イオンモール船橋 | 2012年 | 千葉県船橋市山手1-1-8 | 047-420-7300 | 約36,000㎡ | 約2,300台 |
イオンモールむさし村山 | 2006年 | 東京都武蔵村山市榎1-1-3 | 042-566-8111 | 約78,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール日の出 | 2007年 | 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3 | 042-588-8000 | 約64,000㎡ | 約3,600台 |
イオンモール多摩平の森 | 2014年 | 東京都日野市多摩平2-4-1 | 042-589-1300 | 約24,000㎡ | 約1,000台 |
イオンモール東久留米 | 2013年 | 東京都東久留米市南沢5-17-62 | 042-460-7300 | 約31,000㎡ | 約1,700台 |
イオンモール大和 | 2001年 | 神奈川県大和市下鶴間1-2-1 | 046-200-3000 | 約35,000㎡ | 約1,900台 |
イオンモール座間 | 2018年 | 神奈川県座間市広野台2丁目10-4 | 046-252-3344 | 約55,000m² | 約2,500台 |
(仮称)イオンモール平塚 | 2022年以降 | 神奈川県平塚市大神(ツインシティ大神地区土地区画整理事業予定地) |
中部エリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
開店年 | 住所 | 電話番号 | 総賃貸面積(m²) | 駐車台数(台) | |
イオンモール新潟南 | 2007年 | 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1 | 025-383-1301 | 約51,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール新発田 | 2005年 | 新潟県新発田市住吉町5-11-5 | 0254-21-7500 | 約33,000㎡ | 約1,700台 |
イオンモール高岡 | 2002年 | 富山県高岡市下伏間江383 | 0766-32-1100 | 約82,000㎡ | 約4,400台 |
イオンモールとなみ | 2015年 | 富山県砺波市中神1-174 | 0763-32-8500 | 約33,000㎡ | 約1,800台 |
イオンモールかほく | 2008年 | 石川県かほく市内日角タ25 | 076-289-1001 | 約62,000㎡ | 約3,300台 |
イオンモール新小松 | 2017年 | 石川県小松市清六町315 | 0761-20-8530 | 約63,000㎡ | 約3,400台 |
イオンモール白山 | 2021年夏 | 石川県白山市横江町土地区画整理事業施工地区内 | 約73,000㎡ | 約4,000台 | |
イオンモール甲府昭和 | 2011年 | 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 | 055-269-5100 | 約70,000㎡ | 約3,500台 |
イオンモール佐久平 | 1999年 | 長野県佐久市佐久平駅南11-10 | 0267-65-8711 | 約25,000㎡ | 約2,000台 |
イオンモール松本 | 2017年 | 長野県松本市中央4-9-51 | 0263-38-3200 | 約49,000m² | 約2,300台 |
イオンモール大垣 | 2007年 | 岐阜県大垣市外野2-100 | 0584-87-1600 | 約43,000㎡ | 約2,500台 |
イオンモール各務原 | 2007年 | 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 | 058-375-3700 | 約77,000㎡ | 約5,500台 |
(仮称)イオンモール土岐 | 2022年以降 | 岐阜県土岐市土岐津町土岐口字中山 | 約4,800台 | ||
イオンモール浜松志都呂 | 2004年 | 静岡県浜松市西区志都呂2-37-1 | 053-415-1200 | 約65,000㎡ | 約3,500台 |
イオンモール浜松市野 | 2005年 | 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3 | 053-468-1880 | 約63,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール富士宮 | 2001年 | 静岡県富士宮市浅間町1-8 | 0544-68-7200 | 約40,000㎡ | 約2,500台 |
イオンモール名古屋みなと | 愛知県名古屋市港区品川町2-1-6 | ||||
イオンモール熱田 | 2003年 | 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11 | 052-884-0200 | 約47,000㎡ | 約3,800台 |
イオンモールナゴヤドーム前 | 2006年 | 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 | 052-725-6700 | 約48,000㎡ | 約2,800台 |
イオンモール大高 | 2008年 | 愛知県名古屋市緑区南大高2-450 | 052-626-2811 | 約65,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール新瑞橋 | 2010年 | 愛知県名古屋市南区菊住1-7-10 | 052-829-2111 | 約38,000㎡ | 約1,700台 |
イオンモール名古屋茶屋 | 2014年 | 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11 | 052-309-6910 | 約75,000㎡ | 約4,100台 |
(仮称)ノリタケの森プロジェクト | 2021年秋 | 愛知県名古屋市西区則武新町三丁目 | 約37,000㎡ | 約2,100台 | |
イオンモール岡崎 | 2000年 | 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 | 0564-59-1000 | 約80,000㎡ | 約4,300台 |
イオンモール東浦 | 2001年 | 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2 | 0562-82-2700 | 約75,000㎡ | 約4,600台 |
イオンモール木曽川 | 2004年 | 愛知県一宮市木曽川町黒田字南ハツケ池25-1 | 0586-84-2800 | 約66,000㎡ | 約4,400台 |
イオンモール常滑 | 2015年 | 愛知県常滑市りんくう町2-20-3 | 0569-35-7500 | 約87,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール長久手 | 2016年 | 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区 | 0561-63-7711 | 約59,000㎡ | 約2,600台 |
イオンモール扶桑 | 2003年 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚5-1 | 0587-91-3200 | 約34,000㎡ | 約2,800台 |
mozo wondercity(モゾ ワンダーシティ) ※ | 2009年 | 愛知県名古屋市西区二方町40 | 052-505-1888 | 約101,000㎡ | 約5,000台 |
近畿エリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
開店年 | 住所 | 電話番号 | 総賃貸面積(m²) | 駐車台数(台) | |
イオンモール津南 | 2018年 | 三重県津市高茶屋小森町145番地 | 059-238-4100 | 約60,000m² | 約3,400台 |
イオンモール鈴鹿 | 1996年 | 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 | 059-375-0666 | 約70,000㎡ | 約4,200台 |
イオンモール東員 | 2013年 | 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1 | 0594-84-7100 | 約58,000㎡ | 約3,500台 |
イオンモール四日市北 | 2001年 | 三重県四日市市富州原町2-40 | 059-361-6000 | 約42,000㎡ | 約3,000台 |
イオンモール明和 | 2001年 | 三重県多気郡明和町中村1223 | 0596-55-6200 | 約34,000㎡ | 約3,100台 |
イオンモール桑名 | 1995年 | 三重県桑名市新西方1-22 | 0594-24-5555 | 約38,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール草津 | 2008年 | 滋賀県草津市新浜町300 | 077-599-5000 | 約78,000㎡ | 約4,500台 |
イオンモール京都五条 | 2004年 | 京都府京都市右京区西院追分町25-1 | 075-326-8701 | 約36,000㎡ | 約1,700台 |
イオンモールKYOTO | 2010年 | 京都府京都市南区西九条鳥居口町1 | 075-691-1116 | 約51,000㎡ | 約1,100台 |
イオンモール京都桂川 | 2014年 | 京都府京都市南区久世高田町376-1 | 075-921-6860 | 約77,000㎡ | 約3,100台 |
イオンモール久御山 | 1999年 | 京都府久世郡久御山町森南大内156-1 | 075-633-0842 | 約29,000㎡ | 約2,500台 |
イオンモール高の原 | 2007年 | 京都府木津川市相楽台1-1-1 | 0774-75-2500 | 約44,000㎡ | 約2,100台 |
イオンモール鶴見緑地 | 2006年 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 | 06-6915-8600 | 約54,000㎡ | 約2,200台 |
イオンモール大阪ドームシティ | 2013年 | 大阪府大阪市西区千代崎3-13-1 | 06-6584-2500 | 約34,000㎡ | 約700台 |
イオンモール堺北花田 | 2004年 | 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 | 072-246-3000 | 約72,000㎡ | 約2,800台 |
イオンモール堺鉄砲町 | 2016年 | 大阪府堺市堺区鉄砲町1 | 072-221-0005 | 約56,000㎡ | 約2,600台 |
イオンモールりんくう泉南 | 2004年 | 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 | 072-480-6000 | 約76,000㎡ | 約4,300台 |
イオンモール四條畷 | 2015年 | 大阪府四條畷市砂四丁目3-2 | 072-803-0100 | 約75,000㎡ | 約4,300台 |
イオンモール日根野 | 1995年 | 大阪府泉佐野市日根野2496-1 | 072-468-1300 | 約29,000㎡ | 約2,000台 |
イオンモール大日 | 2006年 | 大阪府守口市大日東町1-18 | 06-4252-3500 | 約56,000㎡ | 約2,400台 |
イオンモール茨木 | 2001年 | 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 | 072-645-3133 | 約46,000㎡ | 約2,000台 |
イオンSENRITO専門館 | 2017年 | 大阪府豊中市新千里東町1-1-3 | 06-6155-6482 | 約9,000㎡ | 約400台 |
イオン藤井寺ショッピングセンター | 2019年 | 大阪府藤井寺市岡2-10-11 | 072-936-8170 | 約15,000㎡ | 約470台 |
イオンモール神戸北 | 2006年 | 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 | 078-983-3200 | 約55,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール神戸南 | 2017年 | 兵庫県神戸市兵庫区中之島2-1-1 | 078-681-0511 | 約39,000m² | 約1,400台 |
イオンモール伊丹 | 2002年 | 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 | 072-773-7300 | 約57,000㎡ | 約2,800台 |
イオンモール伊丹昆陽 | 2011年 | 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 | 072-773-6900 | 約48,000㎡ | 約2,400台 |
イオンモール姫路リバーシティー | 1993年 | 兵庫県姫路市飾磨区細江2560 | 079-231-2210 | 約36,000㎡ | 約2,600台 |
イオンモール猪名川 | 1998年 | 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1 | 072-765-1111 | 約29,000㎡ | 約2,000台 |
イオンモール姫路大津 | 2004年 | 兵庫県姫路市大津区大津町2-5 | 079-230-6941 | 約34,000㎡ | 約2,600台 |
イオンモール加西北条 | 2008年 | 兵庫県加西市北条町北条308-1 | 0790-45-3700 | 約33,000㎡ | 約2,100台 |
イオン明石ショッピングセンター | 1997年 | 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通り3-3-1 | 078-934-2881 | 約58,000㎡ | 約3,500台 |
神戸ハーバーランドumie(ウミエ) ※ | 2013年 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2 | 078-382-7100 | 約85,000㎡ | 約3,000台 |
イオンモール橿原 | 2004年 | 奈良県橿原市曲川町7-20-1 | 0744-21-2111 | 約80,000㎡ | 約5,000台 |
イオンモール大和郡山 | 2010年 | 奈良県大和郡山市下三橋町741 | 0743-52-6800 | 約67,000㎡ | 約4,100台 |
イオンモール奈良登美ヶ丘 | 2006年 | 奈良県生駒市鹿畑町3027 | 0743-70-0001 | 約31,000㎡ | 約1,300台 |
イオンモール和歌山 | 2014年 | 和歌山県和歌山市中字楠谷573 | 073-452-8811 | 約69,000㎡ | 約3,500台 |
中国・四国エリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
開店年 | 住所 | 電話番号 | 総賃貸面積(m²) | 駐車台数(台) | |
イオンモール鳥取北 | 2000年 | 鳥取県鳥取市晩稲348 | 0857-38-3300 | 約48,000㎡ | 約3,100台 |
イオンモール日吉津 | 1999年 | 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1160-1 | 0859-37-0500 | 約47,000㎡ | 約2,900台 |
イオンモール出雲 | 2016年 | 島根県出雲市渡橋町1066 | 0853-24-8400 | 約32,000㎡ | 約2,000台 |
イオンモール岡山 | 2014年 | 岡山県岡山市北区下石井1-2-1 | 086-803-6700 | 約92,000㎡ | 約2,500台 |
イオンモール倉敷 | 1999年 | 岡山県倉敷市水江1 | 086-430-5200 | 約83,000㎡ | 約4,700台 |
イオンモール津山 | 1996年 | 岡山県津山市河辺1000-1 | 0868-21-7200 | 約30,000㎡ | 約2,000台 |
イオンモール広島祇園 | 2009年 | 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1 | 082-832-3777 | 約50,000㎡ | 約2,800台 |
広島段原ショッピングセンター | 2011年 | 広島県広島市南区段原南1-3-52 | 082-568-2212 | 約24,000㎡ | 約800台 |
THE OUTLETS HIROSHIMA | 2018年 | 広島県広島市佐伯区石内東4-1-1 | 082-941-7111 | 約53,000m² | 約4,000台 |
イオンモール広島府中 | 2004年 | 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 | 082-561-0001 | 約98,000㎡ | 約5,000台 |
イオンモール徳島 | 2017年 | 徳島県徳島市南末広町4-1 | 088-611-9000 | 約50,000㎡ | 約3,100台 |
イオンモール高松 | 2007年 | 香川県高松市香西本町1-1 | 087-842-8100 | 約47,000㎡ | 約3,000台 |
イオンモール綾川 | 2008年 | 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1 | 087-876-8100 | 約57,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール新居浜 | 2001年 | 愛媛県新居浜市前田町8-8 | 0897-31-0500 | 約66,000㎡ | 約3,500台 |
イオンモール今治新都市 | 2016年 | 愛媛県今治市にぎわい広場1-1 | 0898-34-3700 | 約54,000㎡ | 約2,900台 |
イオンモール高知 | 2000年 | 高知県高知市秦南町1-4-8 | 088-826-8000 | 約69,000㎡ | 約3,000台 |
九州・沖縄エリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
開店年 | 住所 | 電話番号 | 総賃貸面積(m²) | 駐車台数(台) | |
イオンモール福岡 | 2004年 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 | 092-938-4700 | 約90,000㎡ | 約5,300台 |
イオンモール直方 | 2005年 | 福岡県直方市湯野原2-1-1 | 0949-29-8500 | 約58,000㎡ | 約3,400台 |
イオンモール筑紫野 | 2008年 | 福岡県筑紫野市立明寺434-1 | 092-929-2300 | 約80,000㎡ | 約3,800台 |
イオンモール大牟田 | 2011年 | 福岡県大牟田市岬町3-4 | 0944-41-0600 | 約57,000㎡ | 約4,800台 |
イオンモール福津 | 2012年 | 福岡県福津市日蒔野6-16-1 | 0940-38-5200 | 約63,000㎡ | 約3,500台 |
イオンモール八幡東 | 2006年 | 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102 | 093-663-7111 | 約48,000㎡ | 約2,000台 |
(仮称)八幡東田プロジェクト | 2022年春 | 福岡県北九州市八幡東区東田四丁目1番101外 | 約58,500㎡ | 約4,000台 | |
イオンモール宇城 | 1997年 | 熊本県宇城市小川町河江1-1 | 0964-34-6600 | 約63,000㎡ | 約3,300台 |
イオンモール熊本 | 2005年 | 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232 | 096-235-2200 | 約84,000㎡ | 約5,000台 |
イオンモール三光 | 1996年 | 大分県中津市三光佐知1032 | 0979-26-8450 | 約42,500㎡ | 約2,200台 |
イオンモール宮崎 | 2005年 | 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 | 0985-60-8000 | 約84,000㎡ | 約4,300台 |
イオンモール都城駅前 | 2008年 | 宮崎県都城市栄町4672-5 | 0986-45-0011 | 約28,000㎡ | 約1,700台 |
イオンモール沖縄ライカム | 2015年 | 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地 | 098-930-0425 | 約86,000㎡ | 約4,000台 |
中国 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開店年 | 住所 | 電話番号 | 総賃貸面積(m²) | 駐車台数(台) | |
イオンモール北京国際商城 | 2008年 | 中国北京市昌平区北清路1号 | +86-10-8070-0616 | 約54,000㎡ | 約3,000台 |
イオンモール北京豊台 | 2015年 | 中国北京市豊台区豊葆路88号院 | +86-10-8336-2525 | 約62,000㎡ | 約2,500台 |
イオンモール天津TEDA | 2010年 | 中国天津市経済技術開発区時尚東路29号 | +86-22-5985-7000 | 約55,000㎡ | 約2,500台 |
イオンモール天津中北 | 2012年 | 中国天津市西青区中北工業園阜盛道1号 | +86-22-8719-5500 | 約65,000㎡ | 約3,900台 |
イオンモール天津梅江 | 2014年 | 中国天津市西青区西青経済開発区友誼南路111号A区 | +86-22-5871-0800 | 約62,000㎡ | 約2,400台 |
イオンモール天津津南 | 2017年 | 中国天津市津南区辛庄鎮深特広場1号楼 | +86-22-2857-9999 | 約70,000m² | 約2,600台 |
イオンモール煙台金沙灘 | 2018年 | 中国山東省煙台市経済技術開発区長江路120号 | +86-535-695-7999 | 約72,000m² | 約2,700台 |
イオンモール青島西海岸新区 | 2019年 | 中国山東省青島市西海岸新区漓江西路1669号 | +86-532-8275-6868 | 約70,000m² | 約2,600台 |
イオンモール河北燕郊 | 2016年 | 中国河北省三河市燕郊高新区102国道27号 | +86-316-309-6888 | 約70,000㎡ | 約2,700台 |
イオンモール蘇州呉中 | 2014年 | 中国江蘇省蘇州市呉中区越渓蘇震桃路188号 | +86-512-6658-9888 | 約75,000㎡ | 約3,100台 |
イオンモール蘇州園区湖東 | 2015年 | 中国江蘇省蘇州市工業園区鐘南街238号 | +86-512-6895-1888 | 約74,900㎡ | 約3,000台 |
イオンモール蘇州新区 | 2016年 | 中国江蘇省蘇州市高新区城際路19号 | +86-512-6291-7111 | 約74,000㎡ | 約3,300台 |
イオンモール南通星湖 | 2017年 | 中国江蘇省南通市経済技術開発区星湖大道1066号 | +86-513-5509-6000 | 約77,000m² | 約3,000台 |
イオンモール常熟新区 | 2019年 | 中国江蘇省常熟市高新技術産業開発区東南大道168号 | +86-512-5231-8186 | 約63,000㎡ | 約3,800台 |
イオンモール杭州良渚新城 | 2015年 | 中国浙江省杭州市余杭区古敦路1888号 | +86-571-8938-0111 | 約68,000㎡ | 約2,500台 |
イオンモール武漢金銀潭 | 2014年 | 中国湖北省武漢市東西湖区将軍路街班事処金銀潭大道1号 | +86-27-5960-8200 | 約90,000㎡ | 約2,500台 |
イオンモール武漢経開 | 2015年 | 中国湖北省武漢市武漢経済技術開発区江城大道408号 | +86-27-8478-6800 | 約101,000㎡ | 約4,000台 |
イオンモール武漢金橋 | 2017年 | 中国湖北省武漢市江岸区金橋大道15号 | +86-27-6559-7800 | 約55,000m² | 約1,700台 |
イオンモール広州番禺広場 | 2015年 | 中国広東省広州市番禺区大龍街亜運大道1号 | +86-20-2333-1666 | 約64,000㎡ | 約1,600台 |
イオンモール佛山大瀝 | 2017年 | 中国広東省佛山市南海区大瀝鎮聯滘滘口道13号 | +86-757-8557-8666 | 約69,000㎡ | 約2,700台 |
イオンモール広州金沙 | 2018年 | 中国広東省広州市白雲区沙鳳三路1号 | +86-20-3820-2200 | 約65,000㎡ | 約3,000台 |
イオンモール広州新塘 | 2021年上期 | 中国広東省広州市増城区寧西街創新大道15号1棟 | 約76,000㎡ | 約4,400台 |
ベトナム | |||||
---|---|---|---|---|---|
開店年 | 住所 | 電話番号 | 総賃貸面積(m²) | 駐車台数(台) | |
イオンモール タンフーセラドン | 2014年 | 30,Bo Bao Tan Thang Street, Son Ky ward, Tan Phu district,Ho Chi Minh city | +84-8-826-887733 | 約84,000㎡ | バイク 約10,000台 車 約2,000台 |
イオンモール ビンズオンキャナリー | 2014年 | 1st Binh Duong boulevard,Binh Giao quarter,Thuan Giao ward, Thuan An City,Binh Duong Province | +84-650-62-59-333 | 約49,000㎡ | バイク 約6,000台 車 約1,000台 |
イオンモール ビンタン | 2016年 | No.01, Street 17A, Quarter 11, Binh Tri Dong B Ward,Binh Tan Dist., HCMC | +84-1900-63-69-22 | 約60,000㎡ | バイク 約4,000台 車 約1,500台 |
イオンモール ロンビエン | 2015年 | 27 Co Linh Road, Long Bien ward, Long Bien district, Hanoi city | +84-4-3269-3000 | 約74,000㎡ | バイク 約10,000台 車 約1,000台 |
イオンモール ハドン | 2019年 | Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City | +84-24-3-7576-999 | 約74,000m² | 車 約2,100台 バイク 約9,000台 |
イオンモール ハイフォンレチャン | 2020年 | No. 10 Vo Nguyen Giap Street, Kenh Duong Ward, Le Chan District, Hai Phong City, Viet Nam | (0225)3 525 888 | 約70,000m² | 車 約1,700台 バイク 約7,000台 |
(仮称)イオンモール ホアンマイ | 2022年度 下期 |
ベトナム社会主義共和国ハノイ市 Hoang Mai区 Dai Kim(Giap Bat駅隣接) | 約84,000m²(オフィス含む) | 約3,000台(車換算) |
カンボジア | |||||
---|---|---|---|---|---|
開店年 | 住所 | 電話番号 | 総賃貸面積(m²) | 駐車台数(台) | |
イオンモール プノンペン | 2014年 | #132, Street Sothearos, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmon,Phnom Penh | +855-23-901-091 | 約68,000㎡ | バイク 約1,600台 車 約2,300台 |
イオンモール センソックシティ | 2018年 | St.No1003, village Bayab, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia. | +855- 23-911-888 | 約85,000m² (建物外含む) |
バイク 約3,000台 車 約2,300台 |
イオンモール ミエンチェイ | 2022年度 | Chak Angre Kron, Meanchey, Phnom Penh | 約98,000㎡ | 約4,000台 |
インドネシア | |||||
---|---|---|---|---|---|
開店年 | 住所 | 電話番号 | 総賃貸面積(m²) | 駐車台数(台) | |
イオンモールBSD CITY | 2015年 | Jl. BSD Raya Utama, Desa Sampora Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang 15345 Indonesia | +62-212-916-8500 | 約77,000㎡ | 約2,100台 |
イオンモール ジャカルタガーデンシティ | 2017年 | Jl.Boulevard Jakarta Garden City Jakarta Garden City,Cakung East Jakarta,13910,Indonesia | +62-21-2246-2525 | 約63,000㎡ | 約3,000台 |
イオンモール セントゥールシティ | 2020年 | Jl. M. H. Thamrin Kel. Citaringgul, Kec. Babakan MadangKab. Bogor, Jawa Barat16810. Indonesia |
+62-21-8421-4545 | 約70,000m² | 約3,000台 |
イオンモール タンジュンバラット | 2021年度 | インドネシア共和国南ジャカルタ区タンジュンバラットエリア内 | 約42,000㎡ | 約1,500台 | |
(仮称)イオンモール デルタマス | 2022年以降 | インドネシア共和国西ジャワ州ブカシ県区 |
開店年 | 住所 | 電話番号 | 総賃貸面積(m²) | 駐車台数(台) | |
---|---|---|---|---|---|
秋田オーパ | 2017年 | 秋田県秋田市千秋久保田町4-2 | 018-838-7733 | 約11,500m² | 約3,000台 |
水戸オーパ | 2017年 | 茨城県水戸市宮町1-7-33 | 029-297-2121 | 約12,100㎡ | 約1,310台 |
高崎オーパ | 2017年 | 群馬県高崎市八島町46-1 | 027-321-8111 | 約25,600m² | 約7,000台 |
