株式基本情報
2024年2月29日現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
発行済株式の総数 | 227,560,939株 |
株主数 | 292,314名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
イオン株式会社 | 132,351 | 58.16 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,380 | 4.56 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,670 | 2.49 |
ビーエヌワイエムエスエーエヌブイ ノン トリーテイー アカウント | 3,472 | 1.52 |
イオンモール取引先持株会 | 1,425 | 0.62 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 1,276 | 0.56 |
日本証券金融株式会社 | 1,265 | 0.55 |
株式会社みずほ銀行 | 1,100 | 0.48 |
農林中央金庫 | 1,100 | 0.48 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,100 | 0.48 |
- (注)
- 1.持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 2.発行済株式総数に対する持株数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。
所有者別株式分布状況
2024年2月29日現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
発行済株式の総数 | 227,560,939株 |
株主数 | 292,314名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
イオン株式会社 | 132,351 | 58.16 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,380 | 4.56 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,670 | 2.49 |
ビーエヌワイエムエスエーエヌブイ ノン トリーテイー アカウント | 3,472 | 1.52 |
イオンモール取引先持株会 | 1,425 | 0.62 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 1,276 | 0.56 |
日本証券金融株式会社 | 1,265 | 0.55 |
株式会社みずほ銀行 | 1,100 | 0.48 |
農林中央金庫 | 1,100 | 0.48 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,100 | 0.48 |
- (注)
- 1.持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 2.発行済株式総数に対する持株数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。