株式基本情報
2023年2月28日現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
発行済株式の総数 | 227,559,339株 |
株主数 | 200,850名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
イオン株式会社 | 13,2351 | 58.16 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,430 | 5.90 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,423 | 3.26 |
ビーエヌワイエムエスエーエヌブイ ノン トリーテイー アカウント | 2,614 | 1.14 |
日本証券金融株式会社 | 1,656 | 0.72 |
イオンモール取引先持株会 | 1,500 | 0.65 |
イオンモール取引先持株会 | 1,485 | 0.65 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 505234 | 1,417 | 0.62 |
株式会社みずほ銀行 | 1,100 | 0.48 |
農林中央金庫 | 1,100 | 0.48 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,100 | 0.48 |
- (注)
- 1.持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 2.発行済株式総数に対する持株数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。
所有者別株式分布状況

2023年2月28日現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
発行済株式の総数 | 227,559,339株 |
株主数 | 200,850名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
イオン株式会社 | 132,351 | 58.16 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,430 | 5.90 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,423 | 3.26 |
ビーエヌワイエムエスエーエヌブイ ノン トリーテイー アカウント | 2,614 | 1.14 |
日本証券金融株式会社 | 1,656 | 0.72 |
イオンモール取引先持株会 | 1,500 | 0.65 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 1,417 | 0.62 |
株式会社みずほ銀行 | 1,100 | 0.48 |
農林中央金庫 | 1,100 | 0.48 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,100 | 0.48 |
- (注)
- 1.持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 2.発行済株式総数に対する持株数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。
所有者別株式分布状況
