株式基本情報
2024年8月31日現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
発行済株式の総数 | 227,563,739株 |
株主数 | 243,877名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
イオン株式会社 | 132,351 | 58.16 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,309 | 5.84 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,617 | 2.46 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND |
2,334 | 1.02 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,864 | 0.81 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 1,703 | 0.74 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1,657 | 0.72 |
イオンモール取引先持株会 | 1,444 | 0.63 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,277 | 0.56 |
日本証券金融株式会社 | 1,266 | 0.55 |
- (注)
- 1.持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 2.発行済株式総数に対する持株数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。
所有者別株式分布状況
2024年8月31日現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
発行済株式の総数 | 227,563,739株 |
株主数 | 243,877名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
イオン株式会社 | 132,351 | 58.16 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,309 | 5.84 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,617 | 2.46 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND |
2,334 | 1.02 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,864 | 0.81 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 1,703 | 0.74 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1,657 | 0.72 |
イオンモール取引先持株会 | 1,444 | 0.63 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,277 | 0.56 |
日本証券金融株式会社 | 1,266 | 0.55 |
- (注)
- 1.持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 2.発行済株式総数に対する持株数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。