2025年2月28日現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
発行済株式の総数 | 227,571,139株 |
株主数 | 315,863名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
イオン株式会社 | 132,351 | 58.15 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,248 | 4.94 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,216 | 1.41 |
ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 2,117 | 0.93 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 1,763 | 0.77 |
イオンモール取引先持株会 | 1,434 | 0.63 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 1,384 | 0.60 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 1,201 | 0.52 |
日本証券金融株式会社 | 1,105 | 0.48 |
株式会社みずほ銀行 | 1,100 | 0.48 |
農林中央金庫 | 1,100 | 0.48 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,100 | 0.48 |
- (注)
- 1.持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 2.発行済株式総数に対する持株数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。