| 2022年12月16日お知らせ | CDP気候変動調査 評価結果に関するお知らせ~「A-」の評価を獲得~ (822KB) |
| 2022年10月31日IR資料 | イオンモール統合報告書2022(日本語) |
| 2022年10月21日IR資料 | 中間報告書 (3,031KB) |
| 2022年10月18日お知らせ | GRESB リアルエステイト評価結果に関するお知らせ (141KB) |
| 2022年10月11日半報・有報 | 2023年2月期 第2四半期報告書 (161KB) |
| 2022年10月05日決算説明資料 | 2023年2月期第2四半期決算説明会オンデマンド配信(約25分) |
| 2022年10月04日決算説明資料 | 2023年2月期第2四半期決算説明資料 (9,374KB) |
| 2022年10月04日適時開示 | 剰余金の配当に関するお知らせ (65KB) |
| 2022年10月04日決算短信 | 2023年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (423KB) |
| 2022年07月11日半報・有報 | 2023年2月期 第1四半期報告書 (146KB) |
| 2022年07月06日決算説明資料 | 2023年2月期第1四半期決算説明会オンデマンド配信(約28分) |
| 2022年07月05日決算説明資料 | 2023年2月期第1四半期決算説明資料 (5,491KB) |
| 2022年07月05日決算短信 | 2023年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (401KB) |
| 2022年06月24日お知らせ | 「場所の定めのない株主総会」に係る経済産業大臣・法務大臣の確認完了について (99KB) |
| 2022年06月02日お知らせ | 株主優待コールセンター電話番号誤記に関する訂正とお詫び (60KB) |
| 2022年05月31日お知らせ | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 (279KB) |
| 2022年05月23日適時開示 | 支配株主等に関する事項について (115KB) |
| 2022年05月20日株主総会 | 第111期議決権行使結果 (57KB) |
| 2022年05月20日半報・有報 | 2022年2月期 有価証券報告書 (842KB) |
| 2022年05月17日株主総会 | 「第111期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について (71KB) |
| 2022年05月11日適時開示 | 株式報酬型ストックオプションの発行価額確定について (51KB) |
| 2022年05月11日株主総会 | 「第111期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について (102KB) |
| 2022年04月26日株主総会 | 連結計算書類及び計算書類の各注記 (322KB) |
| 2022年04月26日株主総会 | 第111期定時株主総会招集ご通知 (2,467KB)
開催日時:2022年5月19日(木) |
| 2022年04月15日適時開示 | 個人投資家向けサステナビリティ・リンク・ボンドの発行条件決定に関するお知らせ (108KB) |
| 2022年04月08日決算説明資料 | 2022年2月期決算説明会オンデマンド配信(約35分) |
| 2022年04月08日適時開示 | 個人投資家向けサステナビリティ・リンク・ボンドの発行に関するお知らせ (100KB) |
| 2022年04月07日決算説明資料 | 2022年2月期決算説明会資料 (6,939KB) |
| 2022年04月07日適時開示 | 個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ (67KB) |
| 2022年04月07日決算短信 | 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結) (750KB) |
| 2022年04月07日適時開示 | 「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ (185KB) |
| 2022年04月07日適時開示 | 定款一部変更のお知らせ (253KB) |
| 2022年04月07日適時開示 | 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ (100KB) |
| 2022年04月07日適時開示 | 剰余金の配当に関するお知らせ (64KB) |
| 2022年03月22日適時開示 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ (83KB) |
| 2022年03月22日適時開示 | 役員人事に関するお知らせ (77KB) |
| 2022年03月10日適時開示 | 個人投資家向けサステナビリティ・リンク・ボンド発行延期に関するお知らせ (42KB) |
| 2022年02月25日適時開示 | 個人投資家向けサステナビリティ・リンク・ボンドの発行に関するお知らせ (843KB) |
| 2022年01月14日半報・有報 | 2022年2月期 第3四半期報告書 (145KB) |
| 2022年01月12日決算説明資料 | 2022年2月期第3四半期決算説明会オンデマンド配信(約32分) |
| 2022年01月11日決算説明資料 | 2022年2月期第3四半期決算説明会資料 (7,636KB) |
| 2022年01月11日決算短信 | 2022年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (415KB) |
