公司沿革
1911年 | 11月 | 公司成立 |
1973年 | 8月 | 开始为5家财产保险公司提供财产保险代理业务 |
1974年 | 12月 | 作为美国家庭人寿保险公司的代理店,开始人寿保险代理业务 |
1979年 | 5月 | 股东分摊有偿增值 资本金增至0.98亿日元 |
1989年 | 9月 | 资本金增至40亿日元 |
10月 | 公司名称从佳世客兴产(株)改名为永旺兴产(株),开始进行大规模商城的开发、运营业务。 | |
1992年 | 11月 | 永旺梦乐城津轻柏 开业 |
1993年 | 2月 | 设立下田城(株)(永旺下田商城开发商) |
9月 | 永旺梦乐城秋田 开业、永旺梦乐城富津 开业 | |
1995年 | 4月 | 永旺梦乐城下田 开业 |
1996年 | 11月 | 永旺梦乐城铃鹿 开业 |
12月 | 永旺梦乐城三光 开业 | |
1997年 | 7月 | 资本金增至46亿5千万日元 |
1999年 | 9月 | 永旺梦乐城仓敷 开业 |
2000年 | 3月 | 永旺梦乐城成田 开业 |
9月 | 永旺梦乐城冈崎 开业 | |
12月 | 永旺梦乐城高知 开业 | |
2001年 | 4月 | 获得环境管理体系国际标准ISO14001认证 |
6月 | 公司名称改为永旺梦乐城(株) | |
6月 | 永旺梦乐城新居浜 开业 | |
7月 | 永旺梦乐城东浦 开业 | |
12月 | 永旺梦乐城大和 开业 | |
2002年 | 7月 | 公司股票上市(东证一部), 资本金增至60亿65百万日元 |
9月 | 永旺梦乐城高冈 开业 | |
2003年 | 4月 | 股份分割(1:1.2) |
8月 | 资本金增至77亿96百万日元 | |
8月 | 永旺梦乐城盛冈 开业 | |
12月 | 永旺梦乐城太田 开业 | |
2004年 | 8月 | 永旺梦乐城浜松志都吕 开业 |
12月 | 永旺梦乐城 RINKU泉南 开业 | |
2005年 | 4月 | 股份分割(1:2) |
4月 | 永旺梦乐城直方 开业 | |
5月 | 永旺梦乐城宫崎 开业 | |
11月 | 永旺梦乐城水户内原 开业 | |
2006年 | 4月 | 永旺梦乐城千叶newtown 开业 |
10月 | 永旺梦乐城高崎 开业 | |
11月 | 永旺梦乐城神户北 开业 | |
2007年 | 2月 | 股份分割(1:2) |
8月 | 永旺梦乐城株式会社与钻石城株式会社合并 | |
9月 | 全部购物中心名称统一为永旺梦乐城 | |
11月 | 永旺梦乐城羽生 开业 | |
永旺梦乐城川口 重装开业 | ||
永旺梦乐城日之出 开业 | ||
永旺梦乐城千叶newtown 重装开业 | ||
2008年 | 2月 | 保险代理业务从公司分割出去(2011年出售) |
10月 | 永旺梦乐城 laketown kaze 开业 | |
11月 | 永旺梦乐城 伊丹 重装开业 | |
永旺梦乐城 橿原 扩大经营面积 | ||
永旺梦乐城草津 开业 | ||
永旺梦乐城冈崎 扩大经营面积 | ||
永旺梦乐城北京国际商城 开业 | ||
12月 | 永旺梦乐城都城站前 开业 | |
永旺梦乐城筑紫野 开业 | ||
2009年 | 4月 | mozo wondercity 开业 |
永旺梦乐城 广岛祗园 开业 | ||
永旺梦乐城秋田重装 开业 | ||
永旺梦乐城津轻柏重装 开业 | ||
7月 | perch 土浦 开业 | |
9月 | 永旺梦乐城浜松志都吕 重装开业 | |
永旺梦乐城武藏村山 重装开业 | ||
11月 | 永旺梦乐城名取 重装开业 | |
2010年 | 3月 | 永旺梦乐城新瑞桥 开业 |
永旺梦乐城东浦 重装开业 | ||
永旺梦乐城大和郡山 开业 | ||
6月 | 永旺梦乐城京都 开业 | |
9月 | 永旺梦乐城寝屋川 重装开业 | |
10月 | 永旺梦乐城天津TEDA 开业 | |
2011年 | 3月 | 永旺梦乐城甲府昭和 开业 |
永旺梦乐城大牟田 开业 | ||
9月 | 永旺梦乐城仓敷 重装开业 | |
广岛段原购物中心 开业 | ||
2012年 | 4月 | 永旺梦乐城福津 开业 |
永旺梦乐城天津中北 开业 | ||
6月 | soyoca富士见野购物中心 开业 | |
9月 | EC 「AEONMALL ONLINE」开业 | |
12月 | 永旺梦乐城水户内原 扩大经营面积 | |
2013年 | 3月 | 永旺梦乐城春日部 开业 |
永旺梦乐城筑波 开业 | ||
4月 | 神户Harborland umie 开业 | |
6月 | 资本金增至397亿4200万日元 | |
7月 | 资本金增至421亿9400万日元 | |
8月 | 股份分割(1:1.1) | |
11月 | 永旺零售株式会社的大型商业设施受托运营管理业务 | |
永旺梦乐城東員 开业 | ||
12月 | 永旺梦乐城幕张新都心 开业 | |
2014年 | 1月 | 永旺梦乐城天津梅江 开业 |
AEON MALL Tan Phu Celadon 开业 | ||
3月 | 永旺梦乐城和歌山 开业 | |
永旺梦乐城天童 开业 | ||
4月 | 永旺梦乐城苏州吴中 开业 | |
6月 | 永旺梦乐城名古屋茶屋 开业 | |
AEON MALL Phnom Penh 开业 | ||
10月 | 永旺梦乐城京都桂川 开业 | |
永旺梦乐城木更津 开业 | ||
11月 | AEON MALL Binh Duong Canary 开业 | |
永旺梦乐城多摩平的森 开业 | ||
12月 | 永旺梦乐城冈山 开业 | |
永旺梦乐城武汉金银潭 开业 | ||
2015年 | 3月 | 永旺梦乐城旭川驿前 开业 |
4月 | 永旺梦乐城冲绳来客梦 开业 | 5月 | 永旺梦乐城苏州园区湖东 开业 |
AEON MALL BSD CITY 开业 | ||
7月 | 永旺梦乐城TONAMI 开业 | |
9月 | 永旺梦乐城北京丰台 开业 | |
10月 | 永旺梦乐城四条畷 开业 | |
AEON MALL Long Bien 开业 | ||
11月 | 永旺梦乐城杭州良渚新城 开业 | |
12月 | 永旺梦乐城常滑 开业 | |
永旺梦乐城武汉经开 开业 | ||
永旺梦乐城广州番禺广场 开业 | ||
永旺梦乐城筑紫野 扩大经营面积 | ||
2016年 | 1月 | 永旺梦乐城苏州新区 开业 |
3月 | 永旺梦乐城堺铁砲町 开业 | |
株式会社OPA资子公司化 | ||
永旺梦乐城盛冈 扩大经营面积 | ||
4月 | 永旺梦乐城今治新都市 开业 | |
5月 | 永旺梦乐城出云 开业 | |
7月 | AEON MALL Binh Tan 开业 | |
11月 | 永旺梦乐城河北燕郊 开业 | |
永旺梦乐城广岛府中 扩大经营面积 | ||
12月 | 永旺梦乐城长久手 开业 | |
QUALITE PRIX 开业 | ||
2017年 | 3月 | 永旺梦乐城新小松 开业 |
4月 | AEON SENRITO专业馆 开业 | |
永旺梦乐城德岛 开业 | ||
5月 | 永旺梦乐城常滑 电影院扩大经营面积 | |
6月 | 永旺梦乐城神户南 开业 | |
9月 | 永旺梦乐城松本 开业 | |
AEON MALL Jakarta Garden City 开业 | ||
10月 | 永旺梦乐城天津津南 开业 | |
11月 | 永旺梦乐城甲府昭和 扩大经营面积 | |
12月 | 永旺梦乐城南通星湖 开业 | |
永旺梦乐城武汉金桥 开业 | ||
永旺梦乐城佛山大沥 开业 | ||
永旺梦乐城筑紫野 扩大经营面积 | ||
2018年 | 3月 | 永旺梦乐城座间 开业 |
永旺梦乐城宫崎 扩大经营面积 | ||
4月 | THE OUTLETS HIROSHIMA 开业 | |
5月 | 永旺梦乐城烟台金沙滩 开业 | |
AEON MALL Sen Sok City 开业 | ||
6月 | 永旺梦乐城磐城小名滨 开业 | |
7月 | 永旺梦乐城熊本 扩大经营面积 | |
11月 | 永旺梦乐城津南 开业 | |
永旺梦乐城广州金沙 开业 | ||
2019年 | 4月 | 永旺梦乐城名取 扩大经营面积 |
永旺梦乐城东浦 扩大经营面积 | ||
永旺梦乐城冲绳Rycom 扩大经营面积 | ||
6月 | 永旺梦乐城常熟新区 开业 | |
AEON MALL Tan Phu Celadon 扩大经营面积 | ||
8月 | Yokohama Import Mart Inc.资子公司化 | |
9月 | 永旺藤井寺购物中心 开业 | |
永旺梦乐城高冈 扩大经营面积 | ||
11月 | 永旺梦乐城青岛西海岸新区 开业 | |
12月 | AEON MALL Ha Dong 开业 | |
2020年 | 6月 | 永旺梦乐城高崎 扩大经营面积 |
7月 | 永旺梦乐城武汉金银潭 扩大经营面积 | |
9月 | 永旺梦乐城高知 扩大经营面积 | |
10月 | AEON MALL Sentul City 部分店铺先行开业 | |
12月 | 永旺梦乐城上尾 开业 | |
AEON MALL Hai Phong Le Chan 开业 | ||
2021年 | 3月 | 改组株式会社OPA(公司分拆,吸收式合并) |
永旺梦乐城新利府 南館 开业 | ||
5月 | 永旺梦乐城广州新塘 开业 | |
6月 | 永旺梦乐城川口 开业 | |
7月 | 永旺梦乐城新利府 北館 改装开业 | |
永旺梦乐城白山 开业 | ||
10月 | 永旺梦乐城Nagoya Noritake Garden/BIZrium 名古屋 开业 | |
AEON MALL Sentul City 开业 | ||
11月 | AEON MALL Tanjung Barat 部分店铺先行开业 | |
THE OUTLETS HIROSHIMA 扩大经营面积 | ||
2022年 | 4月 | 通过重审东京证券交易所市场分类,从东京证券交易所市场第一部转移Prime市场 |
THE OUTLETS KITAKYUSHU 开业 | ||
5月 | AEON MALL Tanjung Barat 开业 | |
10月 | 永旺梦乐城土岐 开业 | |
11月 | 永旺梦乐城天津中北 扩大经营面积 | |
12月 | AEON MALL Mean Chey 部分店铺先行开业 | |
2023年 | 3月 | 与株式会社Marimo开始资本与业务合作 |
4月 | 永旺梦乐城丰川 开业 | |
AEON MALL Mean Chey 开业 | ||
THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA 开业 | ||
7月 | JSihanoukville FTZ Logistics Center 开业 | |
永旺梦乐城武汉经开 扩大经营面积 | ||
10月 | JIYUGAOKA de aone 开业 | |
11月 | 永旺梦乐城武汉江夏 开业 | |
12月 | CeeU Yokohama(第一阶段:10月/第二阶段:11月) 开业 | |
2024年 | 3月 | AEON MALL DELTAMAS 开业 |
Laketown OUTLET 扩大经营面积 | ||
4月 | 永旺梦乐城太田 扩大经营面积 | |
6月 | 永旺梦乐城杭州钱塘 开业 | |
9月 | 永旺梦乐城长沙星沙 开业 | |
2025年 | 3月 | 永旺梦乐城 橿原 扩大经营面积 |
※2007年,将购物中心这一名称统一成为「永旺梦乐城」。